En primer lugar, ¡¡MUCHAS GRACIAS!! por esa mañana tan bonita que tuvimos ayer, un día genial y con una gente genial.
Intentaremos hacer una crónica cuanto antes, pero de momento aquí va la clasificación general:
VI Carrera Popular Villa de Baides
Puesto
| Nombre y Apellidos | Tiempo | |
1 | Juan Ignacio Castillo | 38' 00" | |
2 | Marcos Rodríguez | 38' 11" | |
3 | Nacho Félez | 38' 30" | |
4 | David Vázquez | 38' 45" | |
5 | Adrián Mínguez | 39' 36" | |
6 | Jorge Tinaquero | 39' 52" | |
7 | David Fernández Hernández | 40' 01" | |
8 | José Rodrigo | 40' 10" | |
9 | Jaime Martín Antón | 40' 48" | |
10 | Raúl Ramírez | 41' 00" | |
11 | José Miguel Sánchez | 42' 32" | |
12 | Raúl De La Fuente | 42' 43" | |
13 | Juan Cabello | 42' 44" | |
14 | José Mª Domínguez | 43' 27" | |
15 | Rubén Granizo | 43' 38" | |
16 | Álvaro Sanz | 43' 47" | |
17 | Javier Ambrona | 45' 48" | |
18 | Carlos del Rio | 45' 56" | |
19 | Juanjo Calatrava | 46' 47" | |
20 | Félix Berlanga | 47' 10" | |
21 | Diana Quintanar | 47' 13" | |
22 | Francisco Toledano | 47' 54" | |
23 | Alberto Marín | 48' 36" | |
24 | Enrique Álvaro | 49' 06" | |
25 | Iván Leptach | 49' 21" | |
26 | Daniel Marín | 49' 40" | |
27 | Javier Fernández | 49' 47" | |
28 | Rubén Fernández Hernández | 54' 17" | |
29 | Antonio M. Sáez | 54' 54" | |
30 | Miguel Esteban Brandon | 55' 42" | |
31 | Yolanda Bueno | 56' 01" | |
32 | Oscar Fernández Hernández | 56' 07" | |
33 | Juan Pablo Sáez | 56' 19" | |
34 | Raquel Ruiz | 58' 14" | |
35 | Juan Carlos Herrera | 1h 01' 45" | |
36 | Miguel García Bueno | s/t. | |
5 Km - 1 | Cesar Medina | 18' 37" | |
5 Km - 2 | Fco. Javier González | 19' 15" | |
5 Km - 3 | Carolina Barrera | 30' 42" | |
5 Km - 4 | Lorena Álvarez | 30' 48" | |
5 Km - 5 | Silvia Antón | 32' 01" | |
5 Km - 6 | Sonia Gil | 33' 15" | |
5 Km - 7 | Cristopher Barahona | 36' 56" | |
5 Km - 8 | Gloria Figueroa | 36' 56" | |
5 Km - 9 | Kassandra Barahona | 45' 14" |
(en amarillo corredores Baideños)
Y lo dicho ya muchas veces... ¡¡muchas gracias a todos!! Corredores, a todos los que nos ayudasteis en organizar, OCIO RUNNERS, COCOWELL, Ayuntamiento de Baides, Carlos de La Morena, y a todos los que estuvisteis apoyando y haciendo que fuera una mañana fantástica.
Cuando podamos os pondremos una crónica, fotos y todo lo que surja al respecto.
¡¡MUCHAS GRACIAS!!
Cuando podamos os pondremos una crónica, fotos y todo lo que surja al respecto.
¡¡MUCHAS GRACIAS!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario