jueves, 25 de septiembre de 2014

Clasificación de la V Carrera Popular VILLA DE BAIDES

Hola Amigos...

Os pedimos disculpas por no poder haber puesto antes la clasificación, pero por motivos laborales nos ha sido imposible.

Intentaremos hacer una crónica cuanto antes, pero de momento aquí va la clasificación general:

V Carrera Popular Villa de Baides 
Puesto
Nombre y Apellidos Tiempo
1 Fco. Javier Sixto Martinez 38' 09"
2 Carlos María Hurtado 38' 57"
3 Jesus Nuevo Osorio 40' 45"
4 Juan Lozano Begoña 40' 49"
5 Javier Ruiz 41' 16"
6 Raúl de la Fuente 41' 24"
7 David Fernández Hernández 41' 37"
8 Nacho Caballero Andrés 41' 43"
9 Juan Cabello 42' 05"
10 Roberto García Viejo 42' 51"
11 Gregorio Cortijo 43' 16"
12 Alberto Fernandez Villacañas 43' 43"
13 Miguel A. Garcia Bueno44' 29"
14 Jose Antonio Arenas 45' 42"
15 Carlos Chicharro 45' 42"
16 Javier Ambrona 46' 40"
17 Enrique Alvaro Ordoñez 46' 44"
18Graciela Lozano Begoña47' 05"
19 Juan Carlos San Gil 47' 20"
20 Carlos del Rio 47' 28"
21 Isidoro Jimenez 47' 28"
22 Francisco Toledano 48' 10"
23 Ramón del Rio 50' 18"
24 Adelardo Ortega 50' 18"
25 Ismael Ramirez 50' 18"
26 Alejandro Martinez 51' 00"
27 Rubén Gómez 52' 14"
28 Rubén Fernández Hernández 53' 00"
29 Antonio Tortonda Jimenez 53' 00"
30 Yolanda Garcia Barruso 54' 13"
31 Carmen Valles 55' 43"
32Antonio M. Saez56' 47"
33 Pilar Prieto Calvo 57' 14"
34 Mercedes García 57' 21"
35 Francisco Gómez57' 56"
36 Aixa Silgado 59' 04"
5 Km - 1 Manuel Diaz Alvarez 19' 39"
5 Km - 2 Javier Martinez 25' 40"
5 Km - 3 Rafael Reyes 25' 40"
5 Km - 4 Oscar Fernandez Hernández 28' 54"
5 Km - 5 Jose Luis Martínez Catalán 31' 15"
5 Km - 6 Lorena Alvarez 31' 31"
5 Km - 7 Mª Pilar Jiménez 36' 05"
5 Km - 8 Jorge Martinez 36' 05"
5 Km - 9 Kassandra Barahona 44' 29"
                                             (en amarillo corredores Baideños)
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario